5 桥面系构件结构性缺损评定
5 桥面系构件结构性缺损评定
5.1 一般规定
5.1.1 桥面系构件应对桥面铺装、伸缩装置、防撞护栏、栏杆及人行道等构件进行结构性缺损评定。
5.1.2 设置人行道的桥梁,栏杆和人行道应作为一个构件参与评定。
5.2 桥面铺装
5.2.1 沥青混凝土桥面铺装结构性缺损评定应按表5.2.1 执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 车辙 | - | 深度不大于 5 mm | 深度介于 5-15 mm | 大量车辙或深度大于 15 mm |
| 波浪拥包 | - | 高度小于 10 mm | 高度介于 10-25 mm | 高度大于 25 mm |
| 坑槽 | - | 深度不大于25 mm,单处面积不大于 0.1 ㎡ | 深度不大于25 mm,单处面积大于 0.1 ㎡ | 深度大于 25 mm |
| 龟裂 | 无或裂缝宽度小于 1 mm,范围小于 0.04 ㎡ | 裂缝宽度小于1 mm,范围介于0.04-0.25 ㎡ | 裂缝宽度小于1 mm,范围介于0.25-1 ㎡ | 裂缝宽度小于1 mm,范围大于1 ㎡ |
| 裂缝 | - | 裂缝宽度小于1 mm 或裂缝间距大于 3 m | 裂缝宽度介于 1-2 mm 或间距介于1-3 m | 裂缝宽度大于2 mm 或间距不大于 1 m |
5.2.2 水泥混凝土桥面铺装结构性缺损评定应按表5.2.2 执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 磨光或露骨 | - | 单处面积小于 0.5 ㎡;累计面积小于 3% | 单处面积介于0.5-1.0 ㎡;累计面积介于 3-10% | 单处面积大于 1.0 ㎡;累计面积大于 10% |
| 坑洞、露筋 | - | 直径不大于30 mm;深度小于10 mm | 直径大于30 mm;深度介于于 10 mm-20 mm | 直径大于30 mm;深度大于20 mm 或有露筋 |
| 裂缝 | - | 裂缝宽度小于0.3 mm 或裂缝间距大于 3 m | 裂缝宽度介于0.3-0.5 mm 或间距小于 1 m | 裂缝宽度大于0.5 mm 或完全断裂 |
| 错台 | - | 高差不大于 5 mm | 高差介于 5-10 mm | 高差大于 10 mm |
5.3 伸缩装置
5.3.1 橡胶式伸缩装置结构性缺损评定应按表5.3.1 执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 堵塞 | - | 少量杂物、垃圾 | 大量杂物、垃圾 | - |
| 橡胶板老化破损 | 轻度老化 | 明显老化或局部破损 | 显著老化或存在较大破损 | 大面积破损或断裂 |
| 锚固螺栓松动、脱落 | - | 数量不大于 10% | 数量介于 10-30% | 数量大于 30% |
5.3.2 模数式伸缩装置结构性缺损评定应按表5.3.2 执行。
条文说明:
《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》(JT/T 327-2016)规定,模数式伸缩装置按橡胶密封带的数量分为单缝式和多缝式,缺损状况评价时以一道伸缩装置整体考虑。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 堵塞 | - | 少量堵塞,可正常清理 | 堵塞严重,可正常清理 | 堵塞严重导致无法清理 |
| 止水带破损 | - | 老化裂纹 | 局部开裂或小范围脱落 | 大量开裂或大范围脱落 |
| 渗漏水 | - | 局部滴漏 | 较多渗漏 | 大面积渗漏 |
| 钢件损坏 | 轻度锈蚀 | 较严重锈蚀 | 局部变形或组件异常 | 断裂;翘曲 |
| 锚固区损伤 | - | 表面龟裂;混凝土松散面积不大于 0.01 ㎡ | 裂缝间距大于1 m;混凝土松散面积介于 0.01-0.04 ㎡ | 裂缝间距不大于1 m;混凝土松散面积大于 0.04 ㎡ |
| 弹性支撑元件损伤 | - | 老化 | 严重剪切变形 | 破损、脱空或脱落 |
| 支撑横梁损伤 | - | 磨损 | 变形不大于5 mm | 变形大于 5 mm 或断裂 |
注:多缝式伸缩装置中梁松动、异响时,检查支撑横梁和弹性支撑元件确认损伤情况。
5.3.3 梳齿板式伸缩装置结构性缺损评定应按表5.3.3 执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 堵塞 | - | 少量堵塞,可正常清理 | 堵塞严重,可正常清理 | 堵塞严重导致无法清理 |
| 止水带破损 | - | 老化裂纹 | 局部开裂或小范围脱落 | 大量开裂或大范围脱落 |
| 渗漏水 | - | 局部滴漏 | 较多渗漏 | 大面积渗漏 |
| 钢件损坏 | 完好或轻度锈蚀 | 较严重锈蚀 | 局部变形或组件异常 | 断裂;脱落;翘曲 |
| 锚固区损伤 | - | 表面龟裂;混凝土松散面积不大于 0.01 ㎡ | 裂缝间距大于1 m;混凝土松散面积介于 0.01-0.04 ㎡ | 裂缝间距不大于1 m;混凝土松散面积大于 0.04 ㎡ |
| 锚固螺栓 | 完好或轻度锈蚀 | 锚固胶缺失 | 个别螺栓松动或脱落 | 较多螺栓松动或脱落 |
| 支承托架 | - | 个别脱焊、局部松动 | 少量脱焊、局部松动 | 较多脱焊、局部松动或变形 |
| 梳齿板 | - | 局部凹凸不平,齿板缝隙不均匀 | 明显凹凸不平或局部翅起 | 严重卡齿,断裂或脱落 |
5.3.4 无缝式伸缩装置结构性缺损评定应按表5.3.4 执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 渗漏水 | - | 局部渗漏 | 大面积渗漏 | - |
| 开裂 | - | 局部开裂 | 较大范围的开裂 | 完全裂开或弹性体暴露、损坏 |
5.4 防撞护栏
5.4.1 混凝土护栏结构性缺损评定应按表5.4.1 执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 侵蚀、露筋 | - | 侵蚀深度不大于5 mm | 侵蚀深度介于 5-20 mm | 侵蚀深度大于20 mm;有露筋 |
| 竖向裂缝 | 间距大于 5 m,宽度不大于 0.2 mm | 间距介于 2-5 m,宽度不大于0.2 mm | 间距介于 2-5 m,宽度介于 0.2-0.5 mm | 间距小于 2 m,宽度大于0.5 mm |
| 破损、变形 | - | 局局部破损,无变形 | 局部变形 | 局部倾斜或倒塌 |
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 锈蚀 | - | 锈蚀深度不大于 0.5 mm | 锈蚀深度大于0.5 mm,累计面积不大于构件面积的 5% | 锈蚀深度大于0.5 mm,累计面积大于构件面积的 5% |
| 局部变形 | - | 变形小于 10 mm | 变形介于 10-20 mm | 变形大于 20 mm |
| 裂纹 | - | - | 长度不大于截面的 10% | 长度大于截面的 10% |
| 锚固缺陷 | - | 个别螺栓松动 | 少量螺栓松动或脱落 | 大量螺栓松动或脱落 |
5.4.3 钢混结构护栏结构性缺损评定应按表5.4.3 执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 钢件锈蚀 | - | 锈蚀深度不大于 0.5 mm | 锈蚀深度大于0.5 mm,累计面积不大于构件面积的 5% | 锈蚀深度大于0.5 mm,累计面积大于构件面积的 5% |
| 钢件变形 | - | 个别杆件变形 | 多处杆件变形 | 杆件缺失 |
| 锚固缺陷 | - | 个别螺栓松动 | 少量螺栓松动或脱落 | 大量螺栓松动或脱落 |
| 混凝土竖向裂缝 | 间距大于 5 m,宽度小于 0.2 mm | 间距介于 2-5 m,宽度小于 0.2 mm | 间距介于 2-5 m,宽度介于 0.2-0.5 mm | 间距小于 2 m,宽度大于 0.5 mm |
| 混凝土破损、变形 | - | 局部破损,无变形 | 局部变形,尚不影响安全 | 局部倾斜或倒塌 |
5.4.4 波形梁钢护栏结构性缺损评定应按表5.4.4 执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 锈蚀 | - | 锈蚀深度不大于 0.5 mm | 锈蚀深度大于0.5 mm,累计面积不大于构件面积的 5% | 锈蚀深度大于0.5mm,累计面积大于构件面积的 5% |
| 波形钢板局部变形 | - | 变形小于 20 mm | 变形介于 20-50 mm | 变形大于50 mm |
| 波形钢板整体变形 | - | 变形小于 50 mm | 变形介于 50-100 mm | 变形大于100 mm |
| 立柱变位 | - | - | 变位不大于50 mm | 变位大于50 mm |
| 防阻块损伤 | - | 变形小于构件尺寸的 5% | 变形介于构件尺寸的 5-10% | 变形大于构件尺寸的 10%;脱落 |
| 螺栓缺失 | - | - | 缺失数量不大于5% | 缺失数量大于5% |
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 钢丝绳 | - | 表面轻度锈蚀 | 表面大量锈蚀或单根钢丝绳松弛 | 两根以上钢丝绳松弛或有钢丝绳缺失 |
| 立柱锈蚀 | - | 表面轻度锈蚀 | 锈蚀膨胀面积不大于构件面积的5% | 锈蚀膨胀面积大于构件面积的 5% |
| 立柱松动变形 | - | 个别杆件轻度变形 | 个别杆件明显变形 | 少量杆件明显变形或个别杆件显著变形 |
| 立柱断裂 | - | - | - | 有杆件断裂 |
5.5 栏杆和人行道
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 剥落露筋 | - | 局部混凝土剥落 | 多处混凝土剥落或少量钢筋锈蚀 | 大量混凝土剥落,钢筋锈蚀严重 |
| 开裂 | - | 个别杆件开裂 | 局部杆件开裂,尚不影响安全 | 大量杆件开裂或有杆件断裂 |
| 松动、变形 | - | 个别杆件松动 | 局部杆件变形,尚不影响安全 | 局部整体变形 |
| 锚固缺陷 | - | - | 个别立柱或挑梁松动 | 较多立柱或挑梁松动 |
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 人行道板 | 完好或轻度侵蚀 | 轻度缺损 | 中度缺损 | 个别断裂或塌陷 |
| 挑梁 | 轻度侵蚀 | 中度侵蚀 | 严重侵蚀 | 裂缝、松动、变形 |
| 路缘石 | 完好或轻度侵蚀 | 轻度缺损 | 中度缺损 | 严重缺损、断裂 |