7 拱桥上部结构构件结构性缺损评定
7 拱桥上部结构构件结构性缺损评定
7.1 一般规定
7.1.1 拱桥上部结构应对主拱圈、腹拱墩和侧墙、腹拱圈或桥面板、横向联系等构件进行结构性缺损评定。
7.1.2 桥面板设置横隔板、铰缝、支座的,横隔板、铰缝、支座缺损应计入桥面板缺损标度。
7.1.3 桁架拱桥拱片端部设有支座的,支座缺损计入桁架拱片缺损标度。
7.1.4 刚架拱桥拱片端部设有支座的,支座缺损计入刚架拱片缺损标度。
7.2 主拱圈
7.2.1 圬工砌体拱圈结构性缺损评定应按表7.2.1执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 渗水侵蚀 | - | 表面侵蚀不大于构件面积的 30% | 表面侵蚀大于构件面积的 30%;内部渗水侵蚀不大于构件面积的10% | 内部渗水侵蚀大于构件面积的10% |
| 砌缝脱落 | - | 深度不大于10 mm,范围不大于砌缝的 20% | 深度不大于10 mm,范围大于砌缝的 20%;深度大于 10 mm,范围不大于 50% | 深度大于10 mm,范围大于50% |
| 纵向裂缝 | - | 宽度小于0.5 mm;长度小于 20%截面 | 宽度介于 0.5-1.0 mm;长度介于 20%-50%截面 | 宽度大于1.0 mm;长度大于 50%截面 |
| 横向裂缝 | - | 宽度小于0.2 mm;长度小于 10%截面 | 宽度介于 0.2-0.5 mm;长度介于 10%-30%截面 | 宽度大于0.5 mm;长度大于 30%截面 |
| 砌块脱落 | - | - | - | 局部脱落 |
| 拱圈变形、拱脚位移 | - | - | - | 有明显变形或位移 |
条文说明:
部分中小跨径拱桥主拱圈外缘采用料石砌筑,中部采用不规则的毛石砌筑,由于个别毛石之间未完全咬合造成的个别砌石脱落,但不影响拱圈整体性时不作为局部脱落。
7.2.2 混凝土预制块拱圈结构性缺损评定应按表7.2.2执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 渗水侵蚀 | - | 表面侵蚀不大于构件面积的 10% | 表面侵蚀大于构件面积的 10%;内部渗水侵蚀不大于构件面积的5% | 内部渗水侵蚀大于构件面积的5% |
| 砌缝脱落 | - | 深度不大于5 mm,范围不大于砌缝的 10% | 深度不大于5 mm,范围大于砌缝的 10%;深度大于 5 mm,范围不大于 5% | 深度大于5 mm,范围大于5% |
| 砌体裂缝 | - | 宽度小于0.1 mm;长度小于 10%截面 | 宽度介于 0.1-0.2 mm;长度介于 10%-30%截面 | 宽度大于0.2 mm;长度大于 30%截面 |
| 拱圈变形、拱脚位移 | - | - | - | 有明显变形或位移 |
7.2.3 钢筋混凝土板拱圈结构性缺损评定应按表7.2.3执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 钢筋锈蚀 | - | - | - | 主筋锈蚀深度大于 0.5 mm |
| 纵向裂缝 | - | 宽度小于0.2 mm;长度小于 20%截面 | 宽度介于 0.2-0.5 mm;长度介于 20%-50%截面 | 宽度大于0.5 mm;长度大于 50%截面 |
| 横向裂缝 | - | 宽度小于0.1 mm;长度小于 20%截面 | 宽度介于 0.1-0.3 mm;长度介于 20%-50%截面 | 宽度大于0.3 mm;长度大于 50%截面 |
| 拱圈变形、拱脚位移 | - | - | - | 有明显变形或位移 |
7.2.4 钢筋混凝土肋拱圈结构性缺损评定应按表7.2.4执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 钢筋锈蚀 | - | - | - | 主筋锈蚀深度大于 0.5 mm |
| 纵向裂缝(箱形) | - | 宽度小于0.1 mm;长度小于 1 m | 宽度介于 0.2-0.3 mm;长度介于 1-2 m | 宽度大于0.3 mm;长度大于 2 m |
| 横向裂缝 | - | 间距大于 1 m;宽度小于 0.1 mm | 间距介于0.5 m~1 m;宽度介于 0.1-0.3 mm | 间距小于 0.5 m;宽度大于 0.3 mm |
| 拱圈变形、拱脚位移 | - | - | - | 有明显变形或位移 |
条文说明:
肋拱圈包括矩形、工字形、箱形等截面形式。
7.2.5 钢筋混凝土箱形拱圈结构性缺损评定应按表7.2.5执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 钢筋锈蚀 | - | - | - | 主筋锈蚀深度大于 0.5 mm |
| 纵向裂缝 | - | 宽度小于0.1 mm;长度小于 10%截面 | 宽度介于 0.1-0.3 mm;长度介于 10%-30%截面 | 宽度大于0.3 mm;长度大于 30%截面 |
| 横向裂缝 | - | 宽度小于0.1 mm;长度小于 20%截面 | 宽度介于 0.1-0.3 mm;长度介于 20%-50%截面 | 宽度大于0.3 mm;长度大于 50%截面 |
| 拱圈变形、拱脚位移 | - | - | - | 有明显变形或位移 |
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 渗水侵蚀 | - | 表面侵蚀不大于构件面积的 30% | 表面侵蚀大于构件面积的 30%;内部渗水侵蚀不大于构件面积的10% | 内部渗水侵蚀大于构件面积的10% |
| 钢筋锈蚀 | - | - | - | 主筋锈蚀深度大于 0.5 mm |
| 拱肋横向裂缝 | - | 间距大于 1 m;宽度小于 0.1 mm | 间距介于0.5 m~1 m;宽度介于 0.1-0.3 mm | 间距小于 0.5 m;宽度大于 0.3 mm |
| 拱波纵向裂缝 | - | 宽度小于0.2 mm;长度小于 15%截面 | 宽度介于 0.2-0.5 mm;长度介于 15%-40%截面 | 宽度大于0.5 mm;长度大于 40%截面 |
| 肋波结合面裂缝 | - | 宽度小于0.1 mm;长度小于 20%截面 | 宽度介于 0.1-0.2 mm;长度介于 20%-50%截面 | 宽度大于0.2 mm;长度大于 50%截面 |
| 拱圈变形、拱脚位移 | - | - | - | 有明显变形或位移 |
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 渗水侵蚀 | 无明显侵蚀 | 表面侵蚀不大于拱片面积的 30% | 表面侵蚀大于构件面积的 30%;内部渗水侵蚀不大于构件面积的10% | 内部渗水侵蚀大于构件面积的10% |
| 钢筋锈蚀 | - | - | - | 主筋锈蚀深度大于 0.5 mm |
| 上弦杆裂缝 | - | 宽度小于 0.1 mm | 宽度介于 0.1-0.3 mm | 宽度大于 0.3 mm |
| 上弦杆支撑缺陷 | - | 支承点磨损 | - | 支承点破碎或支座失效 |
| 腹杆裂缝 | - | 宽度小于0.1 mm | 宽度介于 0.1-0.2 mm | 宽度大于0.2 mm |
| 下弦杆裂缝 | - | 宽度小于0.1 mm | 宽度介于 0.1-0.3 mm | 宽度大于0.3 mm |
| 节点裂缝 | - | 宽度小于0.1 mm | 宽度介于 0.1-0.2 mm | 宽度大于0.2 mm |
| 拱脚缺陷 | - | - | 混凝土破损 | 混凝土碎裂或有明显位移 |
| 拱圈变形、拱脚位移 | - | - | - | 有明显变形或位移 |
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 渗水侵蚀 | 无明显侵蚀 | 表面侵蚀不大于拱片面积的 30% | 表面侵蚀大于构件面积的 30%;内部渗水侵蚀不大于构件面积的10% | 内部渗水侵蚀大于构件面积的10% |
| 钢筋锈蚀 | - | - | - | 主筋锈蚀深度大于 0.5 mm |
| 弦杆裂缝 | - | 宽度小于 0.1 mm | 宽度介于 0.1-0.3 mm | 宽度大于 0.3 mm |
| 弦杆支撑缺损 | - | 支承点磨损 | - | 支承点破碎或支座失效 |
| 拱腿裂缝 | - | 宽度小于0.1 mm | 宽度介于 0.1-0.2 mm | 宽度大于0.2 mm |
| 节点裂缝 | - | 宽度小于0.1 mm | 宽度介于 0.1-0.2 mm | 宽度大于0.2 mm |
| 拱脚缺陷 | - | - | 混凝土破损 | 混凝土碎裂或有明显位移 |
| 拱圈变形、拱脚位移 | - | - | - | 有明显变形或位移 |
7.2.9 钢箱拱圈、钢桁拱圈结构性缺损评定应按表7.2.9执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 锈蚀 | - | 锈蚀深度不大于0.5 mm | 锈蚀深度大于0.5 mm,累计面积不大于构件面积的 5% | 锈蚀深度大于0.5 mm,累计面积大于构件面积的 5% |
| 裂纹 | - | - | 有未穿透裂纹;有穿透裂纹,长度不大于 50 mm | 有穿透裂纹,长度大于 50 mm |
| 局部变形 | - | 变形小于 10 mm | 变形介于 10-30 mm | 变形大于 30 mm |
| 屈曲变形 | - | - | 变形不大于10 mm | 变形大于 10 mm |
| 螺栓、铆钉缺损 | - | 表面轻度锈蚀 | 松动、脱落数量不大于节点总量的 10% | 松动、脱落数量大于节点总量的10% |
| 拱圈变形、拱脚位移 | - | - | - | 有明显变形或位移 |
7.2.10 钢管混凝土拱圈结构性缺损评定应按表7.2.10执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 锈蚀 | - | 锈蚀深度不大于0.5 mm | 锈蚀深度大于0.5 mm,累计面积不大于构件面积的 5% | 锈蚀深度大于0.5 mm,累计面积大于构件面积的 5% |
| 裂纹 | - | - | 长度不大于 50 mm | 长度大于 50 mm |
| 局部变形 | - | 变形小于 10 mm | 变形介于 10-30 mm | 变形大于 30 mm |
| 屈曲变形 | - | - | 变形不大于10 mm | 变形大于 10 mm |
| 脱空 | - | 脱空范围小于10%截面周长 | 脱空范围介于10%-30%截面 | 脱空范围大于30%截面 |
| 拱圈变形、拱脚位移 | - | - | - | 有明显变形或位移 |
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 拱铰损伤 | - | - | 局部混凝土边角碎裂 | 混凝土局部压溃或产生错台 |
条文说明:
三铰拱或两铰拱一般用于软土地基或寒冷地区小跨径拱桥主拱圈。由于施工水平差异或结构运行易对铰结构造成损伤,检查时需要结合历史检查数据区分,由施工造成的错台不视为缺损。
7.3 腹拱墩和侧墙
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 砌缝脱落 | - | 深度不大于10 mm,范围不大于砌缝的 20% | 深度不大于10 mm,范围大于砌缝的 20%;深度大于 10 mm,范围不大于 50% | 深度大于10 mm,范围大于50% |
| 砌体开裂 | - | 宽度小于 0.2 mm | 宽度介于 0.2-0.5 mm | 宽度大于 0.5 mm |
| 砌块脱落 | - | - | - | 有砌块脱落 |
7.3.2 钢筋混凝土立墙、立柱结构性缺损评定应按表7.3.2执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 钢筋锈蚀 | - | - | - | 主筋锈蚀深度大于 0.5 mm |
| 裂缝 | - | 宽度小于 0.1 mm | 宽度介于 0.1-0.3 mm | 宽度大于 0.3 mm |
| 变位 | - | - | - | 有明显变位 |
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 锈蚀 | - | 锈蚀深度不大于0.5 mm | 锈蚀深度大于0.5 mm,累计面积不大于构件面积的 5% | 锈蚀深度大于0.5 mm,累计面积大于构件面积的 5% |
| 裂纹 | - | - | 长度不大于 50 mm | 长度大于 50 mm |
| 局部变形 | - | 变形小于 10 mm | 变形介于 10-30 mm | 变形大于 30 mm |
| 屈曲变形 | - | - | 变形不大于10 mm | 变形大于 10 mm |
| 变位 | - | - | - | 有明显变位 |
| 螺栓、铆钉缺损 | - | 表面轻度锈蚀 | 松动、脱落数量不大于节点总量的 10% | 松动、脱落数量大于节点总量的10% |
7.3.4 钢管混凝土立柱结构性缺损评定应按表7.3.4执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 锈蚀 | - | 锈蚀深度不大于0.5 mm | 锈蚀深度大于0.5 mm,累计面积不大于构件面积的 5% | 锈蚀深度大于0.5 mm,累计面积大于构件面积的 5% |
| 裂纹 | - | - | 长度不大于 50 mm | 长度大于 50 mm |
| 局部变形 | - | 变形小于 10 mm | 变形介于 10-30 mm | 变形大于 30 mm |
| 屈曲变形 | - | - | 变形不大于10 mm | 变形大于 10 mm |
| 脱空 | - | 脱空范围小于10%截面周长 | 脱空范围介于10%-30%截面 | 脱空范围大于30%截面 |
| 变位 | - | - | - | 有明显变位 |
7.3.5 圬工砌体侧墙结构性缺损评定应按表7.3.5执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 砌缝脱落 | - | 深度不大于10 mm,范围不大于砌缝的 20% | 深度不大于10 mm,范围大于砌缝的 20%;深度大于 10 mm,范围不大于 50% | 深度大于10 mm,范围大于50% |
| 砌体开裂 | - | 宽度小于 0.2 mm | 宽度介于 0.2-0.5 mm | 宽度大于 0.5 mm |
| 砌块脱落 | - | - | - | 有砌块脱落 |
| 植物生长 | - | 小于构件面积的20% | 介于构件面积的20-50% | 大于构件面积的50% |
| 外鼓 | - | - | 外鼓不大于20 mm | 外鼓大于 20 mm |
| 错位、外倾 | - | - | 错位不大于5 mm;外倾不大于 20 mm | 错位大于 5 mm;外倾大于 20 mm |
条文说明:
圬工砌体侧墙由于施工水平差异可能会造成局部不平整,检查时需要结合历史检查数据区分,由施工造成的不平整不视为外鼓。
7.3.6 钢筋混凝土侧墙结构性缺损评定应按表7.3.6执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 钢筋锈蚀 | - | - | - | 主筋锈蚀深度大于 0.5mm |
| 裂缝 | - | 宽度小于 0.1 mm | 宽度介于 0.1-0.3 mm | 宽度大于 0.3 mm |
| 错位 | - | - | 错位不大于 3 mm | 错位大于 3 mm |
7.4 腹拱圈和桥面板
7.4.1 圬工砌体腹拱圈结构性缺损评定应按表7.4.1执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 渗水侵蚀 | - | 侵蚀小于构件面积的 10% | 侵蚀介于构件面积的 10-30% | 侵蚀大于构件面积的 30% |
| 砌缝脱落 | - | 深度不大于10 mm,范围不大于砌缝的 20% | 深度不大于10 mm,范围大于砌缝的 20%;深度大于 10 mm,范围不大于 50% | 深度大于10 mm,范围大于50% |
| 砌体开裂 | - | 宽度小于 0.2 mm | 宽度介于 0.2-0.5 mm | 宽度大于 0.5 mm |
| 砌块脱落 | - | - | - | 有砌块脱落 |
7.4.2 钢筋混凝土腹拱圈结构性缺损评定应按表7.4.2执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 渗水侵蚀 | - | 侵蚀小于构件面积的 10% | 侵蚀介于构件面积的 10-30% | 侵蚀大于构件面积的 30% |
| 钢筋锈蚀 | - | - | - | 主筋锈蚀深度大于 0.5 mm |
| 纵向裂缝 | - | 宽度小于 0.2 mm | 宽度介于 0.2-0.5 mm | 宽度大于 0.5 mm |
| 横向裂缝 | - | 宽度小于 0.1 mm | 宽度介于 0.1-0.3 mm | 宽度大于 0.3 mm |
| 接缝开裂 | - | 数量小于 10%;长度小于 30%接缝长度 | 数量介于 10-50%;长度介于30-50%接缝长度 | 数量大于 50%;长度大于 50%接缝长度 |
| 拱铰损伤 | - | - | 局部混凝土边角碎裂 | 混凝土局部压溃或产生错台 |
条文说明:
混凝土腹拱圈大多采用预制拼装结构,接缝开裂指拼装接缝。
7.4.3 整体式实心板结构性缺损评定应按本标准 6.2.1条执行。
7.4.4 装配式实心板结构性缺损评定应按本标准 6.2.2条执行,铰缝结构性缺损应按本标准 6.3.1条执行。
7.4.5 钢筋混凝土空心板结构性缺损评定应按本标准 6.2.4条执行,铰缝结构性缺损应按本标准 6.3.1条执行。
7.4.6 钢筋混凝土肋梁结构性缺损评定应按本标准 6.2.6条执行,横隔板结构性缺损应按本标准 6.4.1条执行。
7.4.7 微弯板和肋掖板结构性缺损评定应按表7.4.7执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 渗水侵蚀 | 无明显侵蚀 | 侵蚀小于构件面积的 10% | 侵蚀介于构件面积的 10-30% | 侵蚀大于构件面积的 30% |
| 钢筋锈蚀 | - | - | - | 主筋锈蚀深度大于 0.5 mm |
| 裂缝 | - | 宽度小于 0.1 mm | 宽度介于 0.1-0.3 mm | 宽度大于 0.3 mm |
| 砌缝开裂 | - | 宽度小于 0.2 mm | 宽度介于 0.2-0.5 mm | 宽度大于 0.5 mm |
7.5 横向联系
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 钢筋锈蚀 | - | - | - | 主筋锈蚀深度大于 0.5 mm |
| 裂缝 | - | 宽度小于 0.1 mm | 宽度介于 0.1-0.2 mm | 宽度大于 0.2 mm |
7.5.2 横系梁和剪刀撑结构性缺损评定应按表7.5.2执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 钢筋锈蚀 | - | - | - | 主筋锈蚀深度大于 0.5 mm |
| 裂缝 | - | 宽度小于 0.1 mm | 宽度介于 0.1-0.3 mm | 宽度大于 0.3 mm |