10 斜拉桥上部结构构件结构性缺损评定
10 斜拉桥上部结构构件结构性缺损评定
10.1 一般规定
10.1.1 斜拉桥上部结构应对主梁、斜拉索、索塔、约束体系等构件进行结构性缺损评定。
10.1.2 主梁设置分离式桥面板的,桥面板及其支座等构件的缺损计入主梁缺损标度。
10.2 主梁
10.2.1 预应力混凝土梁结构性缺损评定应按本标准 6.2.11条执行。
10.2.2 钢箱梁结构性缺损评定应按本标准 6.2.12条执行。
10.2.3 钢桁梁结构性缺损评定应按本标准 6.2.13条执行。
10.2.4 钢—混凝土组合梁结构性缺损评定应按本标准6.2.15条执行。
10.2.5 混凝土桥面板结构性缺损评定应按本标准6.2.1条执行。
10.3 斜拉索
10.3.1 人行道评定指标及分级评定标准:表10.3.1执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 防护层损伤(柔性) | 完好或表层防护老化变色 | 表层防护鼓包、划痕 | 表层防护开裂或破损失效;内层防护老化、划痕 | 内层防护开裂或破损失效 |
| 防护层损伤(刚性) | - | 局部磕碰变形 | 严重变形或脱落 | - |
| 锈蚀 | - | - | 索体有锈斑或个别蚀坑 | 索体表面密集蚀坑 |
| 断丝 | - | - | - | 有断丝 |
| 锚固区损伤 | - | 混凝土风化;钢构件轻度锈蚀 | 混凝土开裂;钢构件锈蚀深度不大于 0.5 mm | 混凝土开裂渗水;钢构件锈蚀深度大于 0.5 mm、有裂纹或变形 |
| 锚头损伤 | - | 锚头油脂流失,但无积水、锈蚀 | 有积水、轻度锈蚀 | 锚固端索体锈蚀,锚头严重锈蚀或锚固失效 |
| 阻尼器损伤 | - | 表面防护劣化 | 锈蚀或轻度漏油 | 大量漏油、变形、断裂、脱落 |
| 抑振索 | - | 防护老化 | 防护失效 | 松动、脱落 |
10.3.2 斜拉索评定指标及分级评定标准:表10.3.2执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 防护层损伤(柔性) | 完好或表层防护老化变色 | 表层防护鼓包、划痕 | 表层防护开裂或破损失效;内层防护老化、划痕 | 内层防护开裂或破损失效 |
| 防护层损伤(刚性) | - | 局部磕碰变形 | 严重变形或脱落 | - |
| 锈蚀 | - | - | 索体有锈斑或个别蚀坑 | 索体表面密集蚀坑 |
| 断丝 | - | - | - | 有断丝 |
| 耳板 | - | - | 锈蚀深度不大于0.5 mm;局部变形 | 混锈蚀深度不大于0.5 mm;有裂纹或整体变形 |
| 销轴 | - | - | 锈蚀深度不大于0.5 mm | 锈蚀深度不大于0.5 mm;严重磨损或锁止结构松动、脱落 |
| 阻尼器损伤 | - | 表面防护劣化 | 锈蚀或轻度漏油 | 大量漏油、变形、断裂、脱落 |
| 抑振索 | - | 防护老化 | 防护失效 | 松动、脱落 |
10.4 索塔
10.4.1 混凝土索塔结构性缺损评定应按表10.4.1执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 钢筋锈蚀 | - | - | - | 主筋锈蚀深度大于 0.5 mm |
| 裂缝 | 宽度小于 0.1 mm | 宽度介于 0.1-0.2 mm | 宽度介于 0.2-0.3 mm | 宽度大于 0.3 mm |
| 钢锚箱(梁)锈蚀 | - | 锈蚀深度不大于 0.5 mm | 锈蚀深度大于0.5 mm,累计面积不大于构件面积的 5% | 锈蚀深度大于0.5 mm,累计面积大于构件面积的 5% |
| 钢锚箱(梁)裂纹 | - | - | 纹;有穿透裂纹,长度不大于 50 mm | 有穿透裂纹,长度大于 50 mm |
| 钢锚箱(梁)变形 | - | 局部变形小于10 mm | 局部变形介于10-30 mm | 局部变形大于30 mm;有屈曲变形 |
| 塔顶偏位 | - | - | - | 大于设计值 |
| 阻尼器损伤 | - | 表面防护劣化 | 锈蚀或轻度漏油 | 大量漏油、变形、断裂、脱落 |
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 锈蚀 | - | 锈蚀深度不大于 0.5 mm | 锈蚀深度大于0.5 mm,累计面积不大于构件面积的 5% | 锈蚀深度大于0.5 mm,累计面积大于构件面积的 5% |
| 裂纹 | - | - | 有未穿透裂纹;有穿透裂纹,长度不大于 50 mm | 有穿透裂纹,长度大于 50 mm |
| 局部变形 | - | 变形小于 10 mm | 变形介于 10-30 mm | 变形大于 30 mm |
| 塔顶偏位 | - | - | - | 大于设计值 |
| 螺栓、铆钉缺损 | - | 表面轻度锈蚀 | 松动、脱落数量不大于节点总量的 10% | 松动、脱落数量大于节点总量的 10% |
| 阻尼器损伤 | - | 表面防护劣化 | 锈蚀或轻度漏油 | 大量漏油、变形、断裂、脱落 |
10.5 约束体系
10.5.1 主支座、抗风支座结构性缺损评定应按本标准 6.5 节执行。
10.5.2 梁端阻尼器结构性缺损评定应按表10.5.2执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 损伤 | - | 表面防护劣化 | 锈蚀或轻度漏油 | 大量漏油、变形、断裂、脱落 |
| 转动异常 | - | - | - | 转角超出设计值 |