11 下部结构构件结构性缺损评定
11 下部结构构件结构性缺损评定
11.1 一般规定
11.1.1 下部结构应对桥墩或桥台、墩台基础、地锚式悬索桥锚固系统等构件进行结构性缺损评定。
11.1.2 桥墩盖梁或墩帽、系梁缺损应计入所在桥墩缺损标度。
11.1.3 桥台盖梁或台帽、系梁、耳墙、桥头跳车应计入所在桥台缺损标度。
11.1.4 锚碇及锚固系统作为一个构件参与评定。
11.2 桥墩
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 砌缝脱落 | - | 深度不大于10 mm | 深度介于 10-20 mm,范围不大于砌缝的 30% | 深度介于 10-20mm,范围大于砌缝的 30%;深度大于 20 mm |
| 砌体开裂 | - | 宽度小于 0.2 mm | 宽度介于 0.2-0.5 mm | 宽度大于 0.5 mm |
| 砌块脱落 | - | - | 个别砌块脱落 | 多个砌块脱落 |
| 变形、倾斜 | - | - | - | 大于规范或设计值 |
11.2.2 钢筋混凝土实体桥墩、薄壁桥墩和空心桥墩结构性缺损评定应按表11.2.2
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 钢筋锈蚀 | - | - | - | 主筋锈蚀深度大于 0.5 mm |
| 竖向裂缝 | - | 宽度小于 0.2 mm | 宽度介于 0.2-0.5 mm | 宽度大于 0.5 mm |
| 横向裂缝 | - | 宽度小于 0.1 mm | 宽度介于 0.1-0.3 mm | 宽度大于 0.3 mm |
| 变形、倾斜 | - | - | - | 大于规范或设计值 |
11.2.3 钢筋混凝土柱式桥墩和框架式桥墩结构性缺损评定应按表11.2.3
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 钢筋锈蚀 | - | - | - | 主筋锈蚀深度大于 0.5 mm |
| 竖向裂缝 | - | - | - | 宽度大于 0.3 mm |
| 水平裂缝环向裂缝 | - | 宽度小于 0.1 mm | 宽度介于 0.1-0.3 mm | 宽度大于 0.3 mm |
| 变形、倾斜 | - | - | - | 大于规范或设计值 |
11.2.4 钢—混凝土组合桥墩结构性缺损评定应按表11.2.4
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 锈蚀 | - | 锈蚀深度不大于 0.5 mm | 锈蚀深度大于0.5 mm,累计面积不大于构件面积的 5% | 锈蚀深度大于0.5 mm,累计面积大于构件面积的 5% |
| 裂纹 | - | - | 长度不大于50 mm | 长度大于 50 mm |
| 局部变形 | - | 变形小于 10 mm | 变形介于 10-30 mm | 变形大于 30 mm |
| 屈曲变形 | - | - | 变形不大于10 mm | 变形大于 10 mm |
| 钢管混凝土脱空 | - | 脱空范围小于10%截面周长 | 脱空范围介于10%-30%截面 | 脱空范围大于30%截面 |
| 螺栓、铆钉缺损 | - | 表面轻度锈蚀 | 松动、脱落数量不大于节点总量的 10% | 松动、脱落数量大于节点总量的10% |
| 变形、倾斜 | - | - | - | 大于规范或设计值 |
11.2.5 钢筋混凝土盖梁结构性缺损评定应按表11.2.5
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 钢筋锈蚀 | - | - | - | 主筋锈蚀深度大于 0.5 mm |
| 受弯裂缝 | - | 宽度小于 0.1 mm | 宽度介于 0.1-0.3 mm | 宽度大于 0.3 mm |
| 顶面纵向裂缝 | - | 宽度小于 0.2 mm | 宽度介于 0.2-0.5 mm | 宽度大于 0.5 mm |
| 防落梁构造损伤 | - | 与主梁抵死 | 裂缝宽度不大于0.2 mm | 裂缝宽度大于0.2 mm |
注:受弯裂缝指盖梁顶部负弯矩裂缝和底部正弯矩裂缝。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 钢筋锈蚀 | - | - | - | 主筋锈蚀深度大于 0.5 mm |
| 受弯裂缝 | - | 宽度小于 0.1 mm | 宽度介于 0.1-0.3 mm | 宽度大于 0.3 mm |
| 顶面纵向裂缝 | - | 宽度小于 0.2 mm | 宽度介于 0.2-0.5 mm | 宽度大于 0.5 mm |
| 预应力筋损伤 | - | 波纹管外露 | 锚头外露锈蚀 | 预应力筋外露;锚头严重锈蚀 |
| 防落梁构造损伤 | - | 与主梁抵死 | 裂缝宽度不大于0.2 mm | 裂缝宽度大于0.2 mm |
注:受弯裂缝指盖梁顶部负弯矩裂缝和底部正弯矩裂缝。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 钢筋锈蚀 | - | - | - | 主筋锈蚀深度大于 0.5 mm |
| 竖向裂缝 | - | 宽度介于 0.1-0.3 mm | 宽度介于 0.3-0.5 mm | 宽度大于 0.5 mm |
| 防落梁构造损伤 | - | 与主梁抵死 | 裂缝宽度不大于0.2 mm | 裂缝宽度大于0.2 mm |
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 钢筋锈蚀 | - | - | - | 主筋锈蚀深度大于 0.5 mm |
| 端部裂缝 | - | 宽度小于 0.1 mm | 宽度介于 0.1-0.2 mm | 宽度大于 0.2 mm |
11.3 桥台
11.3.1 圬工砌体桥台结构性缺损评定应按表11.3.1执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 砌缝脱落 | - | 深度不大于10 mm | 深度介于 10-20 mm,范围不大于砌缝的 30% | 深度介于 10-20 mm,范围大于砌缝的 30%;深度大于 20 mm |
| 砌体开裂 | - | 宽度小于 0.2 mm | 宽度介于 0.2-0.5 mm | 宽度大于 0.5 mm |
| 砌块脱落 | - | - | 个别砌块脱落 | 多个砌块脱落 |
| 变形、倾斜 | - | - | - | 大于规范或设计值 |
11.3.2 钢筋混凝土实体桥台、薄壁桥台和肋板式桥台结构性缺损评定应按表11.3.2执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 钢筋锈蚀 | - | - | - | 主筋锈蚀深度大于 0.5 mm |
| 竖向裂缝 | - | 宽度小于 0.2 mm | 宽度介于 0.2-0.5 mm | 宽度大于 0.5 mm |
| 水平裂缝 | - | 宽度小于 0.1 mm | 宽度介于 0.1-0.3 mm | 宽度大于 0.3 mm |
| 变形、倾斜 | - | - | - | 大于规范或设计值 |
11.3.3 钢筋混凝土桩柱式桥台和框架式桥台结构性缺损评定应按表11.3.3执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 钢筋锈蚀 | - | - | - | 主筋锈蚀深度大于 0.5 mm |
| 竖向裂缝 | - | - | - | 宽度大于 0.3 mm |
| 水平裂缝环向裂缝 | - | 宽度小于 0.1 mm | 宽度介于 0.1-0.3 mm | 宽度大于 0.3 mm |
| 变形、倾斜 | - | - | - | 大于规范或设计值 |
11.3.4 钢筋混凝土盖梁结构性缺损评定应按表11.2.5执行。
11.3.5 预应力盖梁结构性缺损评定应按表11.2.6执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 局部断裂 | - | - | - | 中部断裂 |
| 根部裂缝 | - | 宽度小于 0.15 mm | 宽度介于 0.15-0.3 mm | 宽度大于 0.3 mm |
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 台后沉降 | - | 高差小于 10 mm | 高差介于 10-20 mm | 大于 20 mm |
| 搭板断裂 | - | - | - | 有断裂 |
11.4 墩台基础
11.4.1 圬工砌体浅基础结构性缺损评定应按表11.4.1执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 砌缝脱落 | - | 深度不大于10 mm | 深度介于 10-20 mm,范围不大于砌缝的 30% | 深度介于 10-20 mm,范围大于砌缝的 30%;深度大于 20 mm |
| 砌体开裂 | - | 宽度小于 0.2 mm | 宽度介于 0.2-0.5 mm | 宽度大于 0.5 mm |
| 砌块脱落 | - | - | 个别砌块脱落 | 多个砌块脱落 |
| 冲刷 | - | 有轻度冲刷,基础埋深大于最小埋深安全值 | - | 冲刷深度大于最小埋深安全值 |
| 沉降 | - | - | 有沉降但对相关构件无明显影响 | 显著沉降对相关构件已造成影响 |
11.4.2 混凝土浅基础结构性缺损评定应按表11.4.2执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 钢筋锈蚀 | - | - | - | 主筋锈蚀深度大于 0.5 mm |
| 竖向裂缝 | - | 宽度小于 0.2 mm | 宽度介于 0.2-0.5 mm | 宽度大于 0.5 mm |
| 横向裂缝 | - | 宽度小于 0.1 mm | 宽度介于 0.1-0.3 mm | 宽度大于 0.3 mm |
| 冲刷 | - | 有冲刷,基础埋深大于最小埋深安全值 | - | 冲刷深度大于最小埋深安全值 |
| 沉降 | - | - | - | 明显沉降 |
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 钢筋锈蚀 | - | - | - | 主筋锈蚀深度大于 0.5 mm |
| 裂缝 | - | 宽度小于 0.1 mm | 宽度介于 0.1-0.3 mm | 宽度大于 0.3 mm |
| 缩颈 | - | 截面损失小于10%;主筋外露小于 20% | 截面损失介于 10-20%-主筋外露介于 20-50% | 截面损失大于20%;主筋外露大于 50% |
| 沉降 | - | - | - | 明显沉降 |
| 冲刷 | - | 冲刷深度不大于3 m | 冲刷深度大于3 m,但不大于设计冲刷深度 | 冲刷深度大于设计冲刷深度 |
11.4.4 沉井基础结构性缺损评定应按表11.4.4执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 钢筋锈蚀 | - | - | - | 主筋锈蚀深度大于 0.5 mm |
| 裂缝 | - | 宽度小于 0.2 mm | 宽度介于 0.2-0.5 mm | 宽度大于 0.5 mm |
| 冲刷 | - | 有冲刷,基础埋深大于最小埋深安全值 | - | 冲刷深度大于最小埋深安全值 |
| 沉降 | - | - | - | 明显沉降 |
11.5 锚碇
11.5.1 重力式锚碇结构性缺损评定应按表11.5.1执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 裂缝 | - | 宽度小于 0.5 mm | 宽度介于 0.5-1 mm | 宽度大于 1 mm |
| 位移 | - | - | 不大于 5 mm | 大于 5 mm |
11.5.2 隧道式锚碇结构性缺损评定定应按表11.5.2执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 岩体裂缝 | - | 宽度小于 2 mm | 宽度介于 2-5 mm | 宽度大于 5 mm |
| 锚室裂缝 | - | 宽度小于 0.5 mm | 宽度介于 0.5-1 mm | 宽度大于 1 mm |
| 位移 | - | - | 位移不大于 1 mm | 位移大于 1 mm |
注:位移指裂缝周边错台程度。
11.5.3 岩锚锚碇结构性缺损评定应按表11.5.3执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 岩体裂缝 | - | 宽度小于 2 mm | 宽度介于 2-5 mm | 宽度大于 5 mm |
| 锚塞体裂缝 | - | 宽度小于 0.1 mm | 宽度介于 0.1-0.3 mm | 宽度大于 0.3 mm |
| 位移 | - | - | 位移不大于 1 mm | 位移大于 1 mm |
注:位移指裂缝周边错台程度。
11.5.4 锚固系统结构性缺损评定应按表11.5.4执行。
| 评定指标 | 评定标度 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 锚板裂缝 | - | 间距大于 1 m;宽度不大于 0.1 mm | 间距介于 0.5-1 m;宽度不大于0.1 mm | 间距小于 0.5;宽度大于 0.1 mm |
| 锚杆 | 防护层轻度劣化 | 表面轻度锈蚀,无明显截面损失 | 局部锈蚀膨胀,有明显截面损失或个别螺栓松动 | 严重锈蚀、多处螺栓松动或断裂 |
| 锚具 | - | 表面轻度锈蚀,无明显截面损失 | 局部锈蚀膨胀,有明显截面损失 | 个别损坏、失去锚固功能 |
| 锚室环境 | - | 局部渗漏水,湿度满足规范要求 | 较多渗漏水或湿度大于规范要求 | 严重渗漏水、长期积水,湿度大于规范要求 |
| 除湿系统 | - | - | 除湿系统异常,湿度不大于设计值 | 除湿系统异常,湿度大于设计值 |